SG OSV / SV St. G 1 – Landesliga
Herren:
Kay, Eike, Christoph, Thomas
Damen:
Alex, Sandra, Nicola
Landesliga | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
1 | SG FTV/HSV/VfL 93 2 | 9 | 16 | : | 2 | 8 | 0 | 1 | 52 | : | 20 | 113 | : | 46 | 3086 | : | 2537 |
2 | SSW Hamburg 2 | 9 | 15 | : | 3 | 7 | 1 | 1 | 50 | : | 22 | 105 | : | 53 | 3033 | : | 2559 |
3 | Horner TV 3 | 9 | 12 | : | 6 | 6 | 0 | 3 | 47 | : | 25 | 105 | : | 65 | 3192 | : | 2938 |
4 | TSG Bergedorf 1 | 9 | 12 | : | 6 | 6 | 0 | 3 | 46 | : | 26 | 100 | : | 66 | 3151 | : | 2787 |
5 | BSG Hamburg-West 2 | 9 | 12 | : | 6 | 5 | 2 | 2 | 43 | : | 29 | 95 | : | 71 | 3053 | : | 2885 |
6 | SSW Hamburg 3 | 9 | 10 | : | 8 | 4 | 2 | 3 | 39 | : | 33 | 86 | : | 82 | 3064 | : | 3001 |
7 | TuS Ottensen 1 | 9 | 6 | : | 12 | 2 | 2 | 5 | 29 | : | 43 | 66 | : | 98 | 2809 | : | 3013 |
8 | SG Hamburg Nord 1 | 9 | 5 | : | 13 | 2 | 1 | 6 | 31 | : | 41 | 76 | : | 89 | 2946 | : | 3044 |
9 | SVE Hamburg 1 | 9 | 2 | : | 16 | 1 | 0 | 8 | 16 | : | 56 | 47 | : | 119 | 2500 | : | 3202 |
10 | SG Oststeinbeker SV / SV St. Georg 1 | 9 | 0 | : | 18 | 0 | 0 | 9 | 7 | : | 65 | 27 | : | 131 | 2340 | : | 3208 |
Nächste Spiele
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
Letzte Spiele
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |