SG OSV / SV St. G 2 – Verbandsliga 2
Herren:
Lennart, Björn, René, Jan
Damen:
Inken, Antonia
Verbandsliga 2 | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
1 | Eimsbütteler Turnverband 1 | 12 | 23 | : | 1 | 11 | 1 | 0 | 73 | : | 23 | 154 | : | 61 | 4194 | : | 3510 |
2 | SG Oststeinbeker SV / SV St. Georg 2 | 12 | 17 | : | 7 | 8 | 1 | 3 | 71 | : | 25 | 150 | : | 70 | 4281 | : | 3381 |
3 | Harburger SC 1 | 12 | 17 | : | 7 | 8 | 1 | 3 | 54 | : | 42 | 119 | : | 99 | 3937 | : | 3891 |
4 | TSG Bergedorf 2 | 12 | 10 | : | 14 | 5 | 0 | 7 | 47 | : | 49 | 109 | : | 116 | 3782 | : | 4086 |
5 | Horner TV 4 | 12 | 9 | : | 15 | 4 | 1 | 7 | 44 | : | 52 | 106 | : | 116 | 4018 | : | 3945 |
6 | BSG Hamburg-West 3 | 12 | 6 | : | 18 | 3 | 0 | 9 | 34 | : | 62 | 87 | : | 131 | 3669 | : | 4029 |
7 | tus Berne 1 | 12 | 2 | : | 22 | 1 | 0 | 11 | 13 | : | 83 | 36 | : | 168 | 2859 | : | 3898 |
Nächste Spiele
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
Letzte Spiele
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |