SG OSV / SV St. G 5 – Bezirksliga 2
Herren:
Daniel, Christoph, Joachim, Klaus
Damen:
Britta, Viola
Bezirksliga 2 | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
1 | SG Oststeinbeker SV / SV St. Georg 5 | 18 | 28 | : | 8 | 13 | 2 | 3 | 90 | : | 54 | 201 | : | 148 | 6580 | : | 6109 |
2 | SG Ellerau-Rugenbergen-Hasloh 1 | 18 | 26 | : | 10 | 12 | 2 | 4 | 88 | : | 56 | 193 | : | 138 | 6135 | : | 5478 |
3 | SG FTV/HSV/VfL 93 5 | 18 | 23 | : | 13 | 10 | 3 | 5 | 84 | : | 60 | 190 | : | 150 | 6171 | : | 6044 |
4 | TuS Ottensen 2 | 18 | 20 | : | 16 | 8 | 4 | 6 | 76 | : | 68 | 178 | : | 165 | 6335 | : | 6138 |
5 | Harburger SC 2 | 18 | 19 | : | 17 | 9 | 1 | 8 | 76 | : | 68 | 180 | : | 165 | 6181 | : | 6100 |
6 | SSW Hamburg 5 | 18 | 18 | : | 18 | 7 | 4 | 7 | 72 | : | 72 | 173 | : | 155 | 5997 | : | 5836 |
7 | BG Harburg 1 | 18 | 17 | : | 19 | 6 | 5 | 7 | 70 | : | 74 | 163 | : | 163 | 5817 | : | 5845 |
8 | SG Hamburg Nord 3 | 18 | 15 | : | 21 | 5 | 5 | 8 | 70 | : | 74 | 162 | : | 164 | 5832 | : | 5846 |
9 | Startschuss SLSV Hamburg 1 | 18 | 8 | : | 28 | 4 | 0 | 14 | 50 | : | 94 | 108 | : | 201 | 5042 | : | 5900 |
10 | TSG Bergedorf 4 | 18 | 6 | : | 30 | 1 | 4 | 13 | 44 | : | 100 | 116 | : | 215 | 5677 | : | 6471 |
Nächste Spiele
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
Letzte Spiele
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |