SG OSV / SV St. G 6 – Kreisliga 1
Herren:
Luiz, Sven, Marius, Vincent, Klaus
Damen:
Sophianne, Kristina
Kreisliga 1 | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
1 | SG FTV/HSV/VfL 93 6 | 14 | 23 | : | 5 | 10 | 3 | 1 | 73 | : | 39 | 165 | : | 89 | 4809 | : | 4069 |
2 | BSG Hamburg-West 4 | 14 | 19 | : | 9 | 9 | 1 | 4 | 66 | : | 46 | 146 | : | 103 | 4216 | : | 4135 |
3 | SG Oststeinbeker SV / SV St. Georg 6 | 14 | 15 | : | 13 | 7 | 1 | 6 | 63 | : | 49 | 140 | : | 118 | 4682 | : | 4250 |
4 | TSG Bergedorf 6 | 14 | 15 | : | 13 | 6 | 3 | 5 | 52 | : | 60 | 121 | : | 136 | 4312 | : | 4626 |
5 | Wandsbeker Turnerbund von 1861 2 | 14 | 13 | : | 15 | 5 | 3 | 6 | 54 | : | 58 | 118 | : | 138 | 4253 | : | 4451 |
6 | SG Ellerau-Rugenbergen-Hasloh 2 | 14 | 12 | : | 16 | 5 | 2 | 7 | 49 | : | 63 | 115 | : | 146 | 4455 | : | 4770 |
7 | Team Bergedorf 2 | 14 | 11 | : | 17 | 3 | 5 | 6 | 50 | : | 62 | 117 | : | 136 | 4336 | : | 4388 |
8 | SG FTV/HSV/VfL 93 8 | 14 | 4 | : | 24 | 1 | 2 | 11 | 41 | : | 71 | 102 | : | 158 | 4375 | : | 4749 |
Nächste Spiele
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
Letzte Spiele
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |