SG OSV / SV St. G 7 – Kreisliga 3
Herren:
Jan, Ralf, Kai, Daniel, Jann, Marco
Damen:
Andrea, Alisa, Jana
Kreisliga 3 | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
1 | SG FTV/HSV/VfL 93 9 | 14 | 26 | : | 2 | 13 | 0 | 1 | 90 | : | 22 | 173 | : | 56 | 4341 | : | 3380 |
2 | sportspaß 1 | 14 | 21 | : | 7 | 10 | 1 | 3 | 72 | : | 40 | 156 | : | 97 | 4789 | : | 4011 |
3 | TUS Appen 2 | 14 | 19 | : | 9 | 9 | 1 | 4 | 66 | : | 45 | 145 | : | 103 | 4419 | : | 4001 |
4 | BG Harburg 2 | 14 | 15 | : | 13 | 7 | 1 | 6 | 59 | : | 53 | 138 | : | 118 | 4581 | : | 4299 |
5 | SG Oststeinbeker SV / SV St. Georg 7 | 14 | 14 | : | 14 | 7 | 0 | 7 | 52 | : | 60 | 118 | : | 131 | 4357 | : | 4395 |
6 | Hamburger Turnerschaft von 1816 (HT16) 2 | 14 | 8 | : | 20 | 4 | 0 | 10 | 32 | : | 79 | 76 | : | 154 | 3686 | : | 4346 |
7 | SVE Hamburg 2 | 14 | 7 | : | 21 | 3 | 1 | 10 | 44 | : | 68 | 83 | : | 146 | 3467 | : | 4276 |
8 | Team Bergedorf 3 | 14 | 2 | : | 26 | 1 | 0 | 13 | 32 | : | 80 | 72 | : | 156 | 3344 | : | 4276 |
Nächste Spiele
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
vs. | ![]() |
Letzte Spiele
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |