Gewinner der vergangenen Ost’bek Turniere
Gewinner des 22. Ost’bek Turniers 2019
Herren Einzel
Leistungsklasse 1
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Frederik Lucht |
2 | Timo Thalke |
3 | Hannes Kamin |
4 | Adrian Hertel |
5/8 | Max Alexander Wolk |
5/8 | Calvin Kreft |
5/8 | Tobias Unverferth |
5/8 | Marcel Goihl |
9/16 | Felix Jacke |
9/16 | Josh Trikowski |
9/16 | Marcel Muchaier |
9/16 | Tim Kuczynski |
9/16 | Slavik Luft |
9/16 | Enzo Vacante |
9/16 | Paul Zipprian |
9/16 | Florian Selke |
Leistungsklasse 2
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Richard Todorow |
2 | Bodo Schindler |
3 | Oliver Richter |
4 | Marko Goldschmidt |
5/8 | Adil Safder |
5/8 | René Schlossus |
5/8 | René Mathar |
5/8 | Constantin Löffler |
9/16 | Dominic Nötzel |
9/16 | Jacob Balzer |
9/16 | Mathias Musialczyk |
9/16 | Nico Raupach |
9/16 | Markus Lommer |
9/16 | Christoph Braun |
9/16 | Tobias Schüttig |
9/16 | Donald Sejine |
Leistungsklasse 3
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Sascha Gieseke |
2 | Tim Hofmann |
3 | Kevin Höger |
4 | Michael Hügler |
5/8 | Marco Wessel |
5/8 | Thomas Heyne |
5/8 | Niklas Jäde |
5/8 | Marcel André Kiupel |
9/16 | Jin Siang Yap |
9/16 | Ronald Böttcher |
9/16 | Jonas Ottmann |
9/16 | Lukas Hodel |
9/16 | Gerry Wilke |
9/16 | Lars Stark |
9/16 | Sebastian Hutsch |
9/16 | Christian Böhm |
Damen Einzel
Leistungsklasse 1
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Josie David |
2 | Svenja Hellmann |
3 | Diajeng Atmojo |
4 | Nele Buss |
5/6 | Meike Höser |
5/6 | Tanja Bischoff |
Leistungsklasse 2
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Alina Kümmel |
2 | Linea Kümmel |
3 | Ria Heinrich |
4 | Stefanie Weiher |
5/8 | Christine Lutter |
5/8 | Angelina Kutscher |
5/8 | Woon Hong Kwa |
5/8 | Kavelynn Ing Tien Khaw |
9/12 | Marie Krüger |
9/12 | My Vu |
9/12 | Isabell Eichler |
9/12 | Annika Dohme |
Leistungsklasse 3
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Sophie Scheffe |
2 | Sophie Thaon |
3 | Nina Michelle Stübert |
4 | Divya Sree Madichati |
5/6 | Jaclyn Balthasar |
5/6 | Julia Sophie Runge |
Mixed
Leistungsklasse 1
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Lasse Rathjens Sonja Soltwisch |
2 | Sebastian Remus Romina Plöger |
3 | Sebastian Schmidt Sandra Grätz |
4 | Sebastian Trautloff Tanja Bischoff |
5/8 | Lennart Plaumann Svenja Hellmann |
5/8 | Florian Selke Carolin Miosga |
5/8 | Andreas Becker Marie Niebergall |
5/8 | Jan Dangellus Elena Villa Bokov |
9/16 | Rasmus Zander Maren Homölle |
9/16 | Adrian Hertel Diajeng Atmojo |
9/16 | Gerrit Preuß Sinja Böttcher |
9/16 | Timo Thalke Itziar Rodriguez |
9/16 | Alexander Speetzen Kim Ohl |
9/16 | Alexander Boltz Janine Zander |
9/16 | Frederik Lucht Clara Odermatt |
9/16 | Sebastian Becker Michaela Hirsch |
Leistungsklasse 2
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Christian Krüger Jennifer Kautz |
2 | Felix Jonas Eßer Lena Schnepper |
3 | Lennart Bendlin Sina Lindemann |
4 | Richard Todorow My Vu |
5/8 | Jacob Balzer Jana Dudek |
5/8 | Heiko Schmidt Regina Held |
5/8 | Donald Sejine Nina Jakobeit |
5/8 | Felix Westmeyer Ulrike Grave |
9/16 | Sven Meißner Alina Kümmel |
9/16 | Bodo Schindler Bernice Schweinberger |
9/16 | Fabian Lindhorst Laura Schumann |
9/16 | Ralf Coert Stefanie Weiher |
9/16 | Tobias Schüttig Svenja Köppl |
9/16 | Sven Jähne Linda Kirst |
9/16 | Anton Burtyka Alina Shust |
9/16 | Sebastian Kirschberger Jana Nowak |
Leistungsklasse 3
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Sascha Gieseke Hatice Kaya |
2 | Yannik Böttcher Sophie Scheffe |
3 | Tim Hofmann Nina Stübert |
4 | Patrick Hinsch Ute Zabel |
5/8 | Oliver Czyschke Franziska Knopp |
5/8 | Steffen Reimers Stefanie Smejkal |
5/8 | Tobias Mechura Sophie Thaon |
5/8 | Lukas Hodel Saskia Claußen |
Herren Doppel
Leistungsklasse 1
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Marc Flato Florian Selke |
2 | Josh Trikowski Tobias Unverferth |
3 | Hannes Kamin Frederik Lucht |
4 | Jona Breitkreutz Frederik Gerteis |
5/8 | Younes El-Hasan Calvin Kreft |
5/8 | Josse Joppich Timo Thalke |
5/8 | Lasse Rathjens Rasmus Zander |
5/8 | Niklas König Sven Landwehr |
9/16 | Thomas Frantzen Florian Kühn |
9/16 | Sören Büttner Gerrit Preuß |
9/16 | Sebastian Becker Alexander Speetzen |
9/16 | Moritz Naß Mehran Zurek |
9/16 | Lasse Freimann Tom Freimann |
9/16 | Slavik Luft Richard Todorow |
9/16 | Sebastian Böhm Sebastian Remus |
9/16 | Marc-André Kunstein Merlin Larsen |
Leistungsklasse 2
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Christian Krüger Martin Langfeldt |
2 | Niklas Herget Stephan Schumann |
3 | Bastian Bork Yunus Göksen |
4 | Sebastian Kirschberger Thies Topp |
5/8 | Oliver Richter Bodo Schindler |
5/8 | Christoph Braun Daniel Leuschner |
5/8 | Heaven Jonathan Halim Aijun Liu |
5/8 | Kai Hoffmann Thomas Kröger |
9/16 | Thomas Abshagen Dirk Pommerencke |
9/16 | Anton Burtyka Markus Finkenstein |
9/16 | Jonas Buck Tobias Schikowski |
9/16 | Bjarne Andersen Fabian Lindhorst |
9/16 | Maik Müller Jan Rasehorn |
9/16 | Lennart Bendlin Malte Thomsen |
9/16 | Stephan Musiol Soewarna Oetojo |
9/16 | Steen Tommes Eitel Dennis Rogler |
Leistungsklasse 3
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Sascha Gieseke Domenik Kuchenbecker |
2 | Thomas Heyne Sebastian Hutsch |
3 | Stefan Busch Steffen Reimers |
4 | Torben Bleifuß Gunnar Lorbeer |
5/8 | Rene Drews Konrad Lange |
5/8 | Petja-Carsten Kock Jonas Ottmann |
5/8 | Thorsten Lentfer Gerry Wilke |
5/8 | Yannik Boettcher Tobias Mechura |
9/12 | Christian Bode Holger Hellwinkel |
9/12 | Jens Richter Torsten Wöllner |
9/12 | Patrick Hinsch Jan Rüther |
9/12 | Jörg Hoffmann Nick Schönnagel |
Damen Doppel
Leistungsklasse 1
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Sandra Grätz Stina Hintze |
2 | Patricia Kuhlmann Conny Paulsen |
3 | Josie David Carolin Miosga |
4 | Katharina Mumm-Rothhardt Romina Plöger |
5/8 | Sandra Brauer Alexandra Giercke |
5/8 | Diajeng Atmojo Kim Ohl |
5/8 | Lena Schnepper Malin Schnepper |
5/8 | Nina Bewernick Jasmin Kurpjeweit |
9/14 | Janine Koeppen Doreen Tandetzki |
9/14 | Sinja Böttcher Jana Ortlieb |
9/14 | Darina Krüger Janine Zander |
9/14 | Itziar Rodriguez Elena Villa Bokov |
9/14 | Claudia Conradi Liv Kreutzer |
9/14 | Nele Buss Inken Junge |
Leistungsklasse 2
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Alina Kümmel Linea Kümmel |
2 | Jana Dudek Marie Krüger |
3 | Noémie Fougère Alina Shust |
4 | Annika Dohme Laura Schumann |
5/8 | My Vu Sandra Warkentin |
5/8 | Ria Heinrich Bernice Schweinberger |
5/8 | Svenja Köppl Renate Wachholz |
5/8 | Jennifer Kautz Angelina Kutscher |
9/12 | Ilka Gerloff Britta Sievers |
9/12 | Isabell Eichler Stefanie Weiher |
9/12 | Désirée Dombrowski Gabi Löffler |
9/12 | Katrin Kleinschmidt Astrid Stemmer-Höchst |
Leistungsklasse 3
Platzierung | Spieler |
---|---|
1 | Sophie Scheffe Sophie Thaon |
2 | Verena Becker Kristin Meß |
3 | Anett Breiting Linda Kirst |
4 | Divya Sree Madichati Lea Song-I Park |
5/6 | Jaclyn Balthasar Josephin Bomm |
5/6 | Annika Nühse Stefanie Smejkal |